【芹澤連監修 アイス市場構造の理解と戦略立案の要諦!】アイスカテゴリーカレッジ

【概要】
市場や消費行動には、変えられること(変数)と変えられないこと(定数)があります。多くのカテゴリーで、購入頻度の分布や上位顧客の売上寄与率は長期にわたりほとんど動かない“定数”です。こうした前提を知らないままロイヤル顧客強化やファンづくりに資源を投じても、期待ほどの成果が得られないことは珍しくありません。戦略は「やること」だけでなく「やらないこと」を決める営みですが、その前段として市場データで〈できること/できないこと〉を確認する必要があります。そこで行うべきことがカテゴリー理解です。
カテゴリー理解とは、対象カテゴリーにおける購買パターンや事業・ブランド成長の「規則性」と「例外」をデータで把握し、マーケティングで〈できること/できないこと〉を見極めるためのアプローチです。本セミナーでは“アイスクリーム”を題材に、市場データを用い、「動かせない前提=定数」と「動かせる伸びしろ=変数」を切り分け、商品開発・マーケティング戦略立案 ・販促企画を検討する際のチェックポイントを解説します。
★参加者特典★
『アイスクリームカテゴリー白書』—アイスクリームカテゴリーのデータに基づく分析レポート—
【information】
開催日時 | 2025年6月12日(木) 18:00~20:00 |
開催形式 | オンライン(Zoom)※アーカイブ配信なし |
参加費 | 税抜100,000円(事前登録制) お申し込みご希望の方は、ページ下部にある「お申し込みはこちら」よりご登録ください。 |
定員 | 20名(応募者多数の場合は先着順) |
申込締切 | 各講座開催の3営業日前 23:59 |
キャンセルポリシー | 締切日まで:全額返金/締切日翌日以降:受講料100% |
プログラム(予定) | ① オープニング・開催背景(5分) ② アイスクリームカテゴリー分析(110分) ・負の二項分布 ・パレートシェア ・顧客維持・離反の規則性 ・リピートの規則性 ・伸びしろの規則性 ・ダブルジョパディの法則 ・購買重複の法則 ・「ニッチな市場」と「ただの空白」の見分け方 ・カテゴリー総評(どのような戦略視点を持つべきか?) など ③ EBMI活動紹介・質疑応答(5分) |
対象 | ◎「アイスクリーム」を製造・販売するメーカー/事業会社のマーケティング・商品開発・ブランド担当者様(特に、自社で大規模データ分析が難しい企業様におすすめです。) ◎データ分析に基づく戦略立案に関心があり、効率的なマーケティング戦略構築を目指す企業様 ◎客観的な市場データをもとに戦略立案スキルを高めたい方 ◎勘や経験に依存せず、再現性の高いアプローチを求める方 |
登壇者 | 新井 悠介(EBMI 主任研究員/株式会社コレクシア) 金融機関、PEファンド、マーケティングコンサルティング企業を経て現職。EBMIでは、国内消費財カテゴリーの実証研究、生成AIを活用したマーケティング業務の高度化・効率化の研究、最新のCEP分析手法の研究をおこなう |
参加者特典 | 『アイスクリームカテゴリー白書』—アイスクリームカテゴリーのデータに基づく分析レポート— |
注意事項 | ※リサーチ会社、広告代理店、コンサルティング会社など、競合他社様のご参加はご遠慮いただいておりますので、ご了承ください。 ※講師は、断りなく急遽変更になる場合がございます。 ※ご登録いただいたメールアドレス宛に、EBMIおよびカタリナマーケティングジャパンから関連サービスやイベント情報をご案内させていただく場合がございます。 |
主催 | 一般社団法人日本エビデンスベーストマーケティング研究機構(EBMI) |
協力 | カタリナマーケティングジャパン株式会社 |
-個人情報の取り扱いについて-
<一般社団法人日本エビデンスベーストマーケティング研究機構(EBMI)>
EBMIがお預かりする個人情報は、以下の目的のために利用いたします。
- お問い合わせへの回答・対応
- 「EBMI」サービス(以下「本サービス」といいます)の内容および関連情報のご案内
- 本サービスに関するマーケティング活動および本サービスの開発・改善のための分析
- 本セミナー運営協力会社への参加者情報の提供
本セミナーに関する個人情報の取り扱いについて:https://ebmi.jp/category-college-privacy-policy/